Injectievormmachine voor vloeibare siliconenrubber met dubbele schuifschachtel 85T
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JTT-850DM LSR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD41400--46000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 21.6 | Automatisch: | ja, semi-automatisch |
Certificering: | CE ISO | Plastic Type: | thermoplastische |
Klemkracht: | 85t | Garantie: | 1 jaar gratis reserveonderdelen, levenslange service |
Sleutelwoord: | vloeibare siliconen producten, medisch masker, schakelaar | ||
Markeren: | Dubbele schuifschachtel spuitgietmachine,Schotel-inspuitingsgietmachine 85T,injectie gietmachine voor vloeibare siliconen rubber |
Productomschrijving
LSR vloeibare siliconen rubber dubbele glij shuttle injectie gietmachine 85T JTT-850DM LSR
Klemkracht: 85T
Injectiegewicht: 165-272 g
Verticale klemming, verticale injectie
Makkelijk in te stellen koppel, snelheid, vertraging afstand en stand nummer segmentatie
Computersysteem voor het regelen van de rotatietafelrichting, voorwaarts draaiende, achterwaarts draaiende, voorwaarts en achterwaarts wisselende rotatie.
Optioneel energiebesparende motor
Model | JTT-850DM | ||
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | 35 40 45 50 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 2171 1663 1314 1064 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 183 238 302 373 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 82 107 135 167 | |
Schroefslag | mm | 190 | |
Schroefsnelheid | rpm | 0-200 | |
Contactkracht van het spuitstuk | ton | 2.9 | |
Draad van het spuitstuk | mm | 220 | |
Aantal temperatuurregelaars | - | 4 | |
Hoepelcapaciteit | L | 30 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 85 |
Openingskracht | ton | 10.5 | |
Grootte van de plaat | mm | 750x500 | |
Afstand tussen kraagbalk | mm | 590x340 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 250 | |
Openings slag | mm | 250 | |
Maximaal open daglicht | mm | 500 | |
Ejectorkracht | ton | 3.3 | |
Ejector slag | mm | 75 | |
glijdend systeem | Glijstrekking | mm | 500 |
Maximale vormgewicht | kg | 200 | |
Stationsvrijstelling | mm | ±0.02 | |
oliedruksysteem | Maximale hydraulische druk | in kg/cm2 | 140 |
Pumpuitgang | L/min | 76 | |
Capaciteit van oliereservoirs | L | 180 | |
Koelwaterverbruik | /hr | 1200-1500 | |
Vermogen van de pompomotor | KW | 11 | |
Verwarmingsvermogen in vaten | kw | 5.6 | |
Totaal vermogen | kw | 16.6 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 3.8 |
Machina dimensie | m | 2.31*2.0*3.01 | |
Wilt u meer details over dit product weten