Verticale dubbele schuiftafel 55T
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JC-550DM |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD17000--20000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 13 | Automatisch: | ja, semi-automatisch |
Certificering: | CE ISO | Plastic Type: | thermoplastische |
Klemkracht: | 55T | Garantie: | 1 jaar gratis reserveonderdelen, levenslange service |
Sleutelwoord: | Steek het stroomkabel in | ||
Markeren: | Injectievorm van stroomleiding,Verticale spuitgietmachine,Plugvormmachine 55T |
Productomschrijving
Plug Power Cord Verticale Injection Molding Machine Dubbele glijtafel 55T
Klemkracht: 55T
Injectiegewicht: 103-177g
Verticale klem, horizontale injectie
3 of 4 sectie temperatuurregelaar
Zonder zuil, gemakkelijk te bedienen
Vaste lage matrijzen en verplaatsbare upmatrijzen om verschuiving van de inzetdelen te voorkomen
Laagdruk openingsvorm eenheid om de vorm veilig te beschermen
Alternatieve silde- of draaitafel
Model | Eenheid | JC-550DM | |
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | 38 42 50 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 158 194 274 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 144 177 300 | |
Schroefslag | mm | 68 83 115 | |
Schroefsnelheid | rpm | 140 | |
Contactkracht van het spuitstuk | ton | 0-175 | |
Draad van het spuitstuk | mm | 3.9 | |
Aantal temperatuurregelaars | - | 130 | |
Hoepelcapaciteit | L | 3 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 25 |
Openingskracht | ton | 55 | |
Grootte van de plaat | mm | 9.3 | |
Afstand tussen kraagbalk | mm | 420*270 | |
Min Schimmelhoogte | mm | - | |
Openings slag | mm | 175 | |
Maximaal open daglicht | mm | 200 | |
Ejectorkracht | ton | 375 | |
Ejector slag | mm | 1.3 | |
glijdend systeem | Glijstrekking | mm | 75 |
Roterende stations | kg | 270/480 | |
Maximale vormgewicht | kg | 120 | |
Stationsvrijstelling | mm | ±0.02 | |
oliedruksysteem | Maximale hydraulische druk | in kg/cm2 | 140 |
Pumpuitgang | L/min | 43 | |
Capaciteit van oliereservoirs | L | 200 | |
Koelwaterverbruik | /hr | 800 tot 1000 | |
Vermogen van de pompomotor | KW | 7.5 | |
Verwarmingsvermogen in vaten | kw | 5.5 | |
Totaal vermogen | kw | 13 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 3.5 |
Machina dimensie | m | 2.8 maal 2 maal 2.05 |
Wilt u meer details over dit product weten