Twee-kleurige zwembrillen Injectie gietmachine Verticaal JTT-1700 2V2R
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JTT-1700 2V2R |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD60000-65000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 45.2 | Automatisch: | - Ja, dat klopt. |
Certificering: | CE ISO | Plastic Type: | thermoplastische |
Klemkracht: | 170T | Garantie: | 1 jaar gratis reserveonderdelen, levenslange service |
Sleutelwoord: | productiemachine voor het framen van een bril | ||
Markeren: | Zwembrillen spuitgietmachine,Verticale spuitgietmachine |
Productomschrijving
twee kleuren zwembrillen verticale spuitgietmachine JTT-1700 2V2R
Klemkracht: 170T
Maximaal injectiegewicht: 130 g
1Verticale klemming, verticale injectie, gemakkelijk van kleur of materiaal te veranderen, goed gemengd, snelle temperatuurstijging
2Er kunnen verschillende combinaties van injecties worden gekozen om de beste productiviteit te bereiken en minder vermogen te verliezen, afhankelijk van het gewicht van de injectie
3. één gietvorm voor producten met twee kleuren/materiaal, roterende ontwerp met meerdere sessies, stabiele rotatie, precieze positie, gemakkelijk te plaatsen en te kiezen producten
4Het injectiesysteem kan individueel worden gebruikt.
5. kan zowel voor twee kleuren/materiaal als voor één kleur/materiaal machine worden gebruikt
Model | JTT-1700-2V2R | ||
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | A25 B25 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 3125 3125 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 68 68 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 75 75 | |
Schroefslag | mm | 140 | |
Schroefsnelheid | rpm | 0- 300 | |
Contactkracht van het spuitstuk | ton | 4.6 | |
Aantal temperatuurregelaars | A4 B4 | ||
klemsysteem | Klemkracht | ton | A85 B85 |
Openingskracht | ton | 4.6 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 200 | |
Openings slag | mm | 300 | |
Maximaal open daglicht | mm | 500 | |
Afmeting van schimmel | mm | 360*360 | |
Roterende tafeldiameter | mm | 1080 | |
Ejectorkracht | ton | 2 | |
Ejector slag | mm | 75 | |
oliedruksysteem | Maximale hydraulische druk | in kg/cm2 | 140 |
Pumpuitgang | L/min | 100 | |
Capaciteit van oliereservoirs | L | 200 | |
Koelwaterverbruik | /hr | 800 tot 1000 | |
Vermogen van de pompomotor | KW | A14 B14 | |
Vermogen van de motor van de draaitafel | KW | 1.8 | |
Vermogen van de uitwerper | KW | 2.2 | |
Verwarmingsvermogen in vaten | KW | A6.6 B6.6 | |
Totaal vermogen | KW | 45.2 | |
Machina dimensie | m | 2.85 maal 2,35 maal 2.8 | |
Gewicht van de machine | ton | 9 |
Wilt u meer details over dit product weten