High Speed LCP Plastic Injection Molding Machine Verticaal 55T 15.5Kw
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JTT-550 HS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD14500-17000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 15.5 | Automatisch: | - Ja, dat klopt. |
Certificering: | CE ISO | Plastic Type: | thermoplastische |
Klemkracht: | 55T | Garantie: | 1 jaar gratis reserveonderdelen, levenslange service |
Sleutelwoord: | LCP-connector | ||
Markeren: | LCP injectievormmachine voor kunststof,Verticale injectievormmachine voor kunststof,Hoge snelheids plastic injectie het vormen machine |
Productomschrijving
Hoog snelheids LCP-injectievormmachine voor kunststof prijs 55TJTT-550D HS
Klemkracht: 55T
Gewicht van de injectie: 90-160 g
Verticale klemmen met vier kolommen, verticale injectie
Hoge snelheid: gebruik ACC stikstofopslagtoestel en maximale injectie snelheid is 800 mm/s
Volledige gesloten kringloop: gebruik Rexroth-servo-klep met hoge frequentie en DPQ-digitale injectiecontrolakart tijdens het injectieproces, druk, tegendruk,om tijdens de werking een volledige gesloten kringloop te bereiken
Hoge precisie: tolerantie voor injectieplaats is slechts ± 0,1 mm
Selecteerbaar standaardtype, schuiftype of draaiend type
Optioneel energiebesparende motor
Model | JTT-550 HS | ||
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | 30 35 40 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 2170 1594 1220 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 99 135 176 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 300 | |
Schroefslag | mm | 140 | |
Schroefsnelheid | rpm | 0-175 | |
Contactkracht van het spuitstuk | ton | 2.6 | |
Draad van het spuitstuk | mm | 200 | |
Aantal temperatuurregelaars | - | 3 | |
Hoepelcapaciteit | L | 30 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 55 |
Openingskracht | ton | 13.5 | |
Grootte van de plaat | mm | 650x490 | |
Afstand tussen kraagbalk | mm | 500x340 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 260/200 | |
Openings slag | mm | 200 | |
Maximaal open daglicht | mm | 460/400 | |
Ejectorkracht | ton | 1.3/2.1 | |
Ejector slag | mm | 45/145 | |
oliedruksysteem | Maximale hydraulische druk | in kg/cm2 | 140 |
Pumpuitgang | L/min | 47 | |
Capaciteit van oliereservoirs | L | 150 | |
Koelwaterverbruik | /hr | 800 tot 1000 | |
Vermogen van de pompomotor | KW | 11 | |
Verwarmingsvermogen in vaten | kw | 4.5 | |
Totaal vermogen | kw | 15.5 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 2.1 |
Machina dimensie | m | 2.0 maal 1,20 maal 2.69 | |
Wilt u meer details over dit product weten