Verticale injectie gietmachine JTTD-850D voor fotovoltaïsche reserveonderdelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JTTD-850D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD15500--18000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 60pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 25.2 | Automatisch: | ja, semi-automatisch |
Certificering: | CE ISO | Plastic Type: | thermoplastische |
Klemkracht: | 85t | Garantie: | 1 jaar gratis reserveonderdelen, levenslange service |
Sleutelwoord: | fotovoltaïsche reserveonderdelenmachine | ||
Markeren: | Verticale spuitgietmachine 85T,Verticale spuitgietmachine voor laag werk |
Productomschrijving
85T verticale injection molding machine for photovoltaic spare parts JTTD-850D
Klemkracht: 85T
Injection Weight: 140-250 g
Verticale klemming, verticale injectie
Makkelijk in te stellen koppel, snelheid, vertraging afstand en stand nummer segmentatie
Computersysteem voor het regelen van de rotatietafelrichting, voorwaarts draaiende, achterwaarts draaiende, voorwaarts en achterwaarts wisselende rotatie.
Model | JTTD-850D | ||
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | 32 36 40 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 143 182 224 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 100 126 156 | |
Schroef afstand | mm | 170 | |
Schroefrotatie | rpm | 0-300 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 85 |
Openingskracht | ton | 8 | |
Tafelgrootte | mm | 900 x 700 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 260 | |
Openings slag | mm | 300 | |
Maximaal open daglicht | mm | 560 | |
Ejectorkracht | ton | 4.3 | |
Ejector slag | mm | 80 | |
Pumpuitgang | L/min | 76 | |
Capaciteit van oliereservoirs | L | 250 | |
Vermogen van de pompomotor | KW | 19 | |
Verwarmingsvermogen in vaten | kw | 6.2 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 4.8 |
Machina dimensie | m | 2.87 maal 1.69 maal 3.6 | |
Wilt u meer details over dit product weten