Elektrische voertuigoplaadkop 55T Horizontale gietmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JC-550 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD17000--20000/PC |
Verpakking Details: | platenkas |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20pcs/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificering: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Markeren: | 55T horizontale gietmachine,Elektrische voertuigoplaadkopvormmachine,55T laagdruk spuitgietmachine |
Productomschrijving
Elektrische voertuigoplaadkop Injectievormmachine 55T
Klemkracht: 55T
Injectiegewicht: 103-177g
Verticale klem, horizontale injectie
3 of 4 sectie temperatuurregelaar
Zonder zuil, gemakkelijk te bedienen
Vaste lage matrijzen en verplaatsbare upmatrijzen om verschuiving van de inzetdelen te voorkomen
Laagdruk openingsvorm eenheid om de vorm veilig te beschermen
Alternatieve silde- of draaitafel
Model | Eenheid | JC-550 | |
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | 38 42 50 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 158 194 274 | |
Maximaal gewicht PVC | g | 172 212 300 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 68 83 115 | |
Schroefslag | mm | 140 | |
Schroefsnelheid | rpm | 0-175 | |
Contactkracht van het spuitstuk | ton | 3.9 | |
Draad van het spuitstuk | mm | 130 | |
Aantal temperatuurregelaars | - | 3 | |
Hoepelcapaciteit | L | 25 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 55 |
Openingskracht | ton | 9.3 | |
Grootte van de plaat | mm | 420*270 | |
Afstand tussen kraagbalk | mm | - | |
Min Schimmelhoogte | mm | 175 | |
Openings slag | mm | 200 | |
Maximaal open daglicht | mm | 375 | |
Ejectorkracht | ton | 1.3 | |
Ejector slag | mm | 75 | |
oliedruksysteem | Maximale hydraulische druk | in kg/cm2 | 140 |
Pumpuitgang | L/min | 43 | |
Capaciteit van oliereservoirs | L | 200 | |
Koelwaterverbruik | /hr | 800 tot 1000 | |
Vermogen van de pompomotor | KW | 7.5 | |
Verwarmingsvermogen in vat | kw | 5.5 | |
Totaal vermogen | kw | 13 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 3.1 |
Machina dimensie | m | 2.8 maal 1,05 maal 2.05 |
Wilt u meer details over dit product weten