Hotmelt PCB laagdruk injectie semi-automatische gietmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DONGGUAN |
Merknaam: | JINTONG |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | JTT-100DR |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD12500--14000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 5.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificering: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | PCB injection | ||
Markeren: | PCB laagdruk spuitgietmachine,Hotmelt laagdruk spuitgietmachine,Machines voor het spuitgieten van PCB's onder lage druk |
Productomschrijving
Hotmelt PCB laagdruk spuitgietmachine JTT-100DR
Klemkracht: 1-5T
horizontaal/verticaal injectiesysteem, verticaal klemsysteem.
Naald rechtstreeks aangesloten op de tandwielpomp
Het spuitstuk is verbonden met de smeltbak, de injectie-eenheid gaat door de lucht heen en weer.
Smelt tank gemaakt van aluminiumlegering, met precisiebewerking en daarna bekleed met Teflon, gelijkmatig en snel verwarming en makkelijk schoonmaken.
Uitgerust met een door een luchtcilinder aangedreven uitwerpsysteem
Twee PID-thermische temperatuurregelingszones (smeltbak en spuitstuk)
Twee banden voor het vormen van kleine onderdelen, makkelijk te bedienen.
380V spanning, energiebesparing, lage vervuiling en geen risico op olielekt
Model | JTT-100DR | ||
injectiesysteem | cilinder Diameter/lengte | mm | Φ8x1500 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 1.5-4 | |
Maximaal gewicht | g | 2-50 | |
Draad van het spuitstuk | mm | 50 | |
Aantal temperatuurregelaars | - | 3 | |
Hoepelcapaciteit | L | 5 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 1 tot 5 |
Openingskracht | ton | 0.4 | |
Rotary-tafeldiameter | mm | 600 | |
Maximale vormgrootte | mm | vierkant225*225 rechthoek300*150 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 150 | |
Openings slag | mm | 250-330 (op maat) | |
Maximaal open daglicht | mm | 100-180 (op maat gemaakt) | |
Ejectorkracht | ton | 0.2 | |
Ejector slag | mm | 50 | |
elektrisch systeem onder luchtdruk | In de hoofddruk | kgf/cm2 | 5-7 |
Spanning | V | 380 | |
Motorvermogen | kw | 1.7 | |
Verwarmingsvermogen | kw | 3.5 | |
Totaal vermogen | KW | 5.2 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 0.9 |
Machina dimensie | m | 2.0x1.2x2.0 |
Wilt u meer details over dit product weten