LPM semi-automatische spuitgietmachine CE ISO
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DONGGUAN |
Merknaam: | JINTONG |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | JTT-200DZ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD14000--16000/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20 stuks/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 5.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
Certificering: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 1-5T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | PCB injection | ||
Markeren: | LPM semi-automatische spuitgietmachine,LPM semi-automatische gietmachine,LPM semi-automatische gietmachine |
Productomschrijving
Warm smelten lijm twee/dubbele injectie gietmachine JTT-200DZ
Klemkracht: 55T
horizontaal/verticaal injectiesysteem, verticaal klemsysteem.
Naald rechtstreeks aangesloten op de tandwielpomp
Het spuitstuk is verbonden met de smeltbak, de injectie-eenheid gaat door de lucht heen en weer.
Smelt tank gemaakt van aluminiumlegering, met precisiebewerking en daarna bekleed met Teflon, gelijkmatig en snel verwarming en makkelijk schoonmaken.
Uitgerust met een door een luchtcilinder aangedreven uitwerpsysteem
Twee PID-thermische temperatuurregelingszones (smeltbak en spuitstuk)
Twee banden voor het vormen van kleine onderdelen, makkelijk te bedienen.
380V spanning, energiebesparing, lage vervuiling en geen risico op olielekt
Model | JTT-200-DZ | ||
injectiesysteem | cilinder Diameter/lengte | mm | Φ8x1500 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 1.5-4 | |
Maximaal gewicht | g | 5-50 | |
Draad van het spuitstuk | mm | 100 | |
Aantal temperatuurregelaars | - | 3 | |
Hoepelcapaciteit | L | 5 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 5+5 |
Openingskracht | ton | 0.4 | |
Rotary-tafeldiameter | mm | 1090x400 | |
Maximale vormgrootte | mm | 360x230 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 160 | |
Openings slag | mm | 280 | |
Maximaal open daglicht | mm | 120 | |
Ejectorkracht | ton | 0.1 | |
Ejector slag | mm | 10 | |
elektrisch systeem onder luchtdruk | In de hoofddruk | kgf/cm2 | 5.0-7.0 |
Spanning | V | 220 | |
Motorvermogen | kw | 0.4 | |
Verwarmingsvermogen | kw | 10 | |
Totaal vermogen | KW | 10.4 | |
andere | Gewicht van de machine | ton | 0.75 |
Machina dimensie | m | 2.0x1.24x1.63 |
Wilt u meer details over dit product weten