Automatische bakeliet BMC roterende spuitgietmachine 85T Verticaal
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Dongguan |
Merknaam: | JINTONG |
Modelnummer: | JTT-850R BMC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD31400--31600/PC |
Verpakking Details: | Hoofdstuk van triplex |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100 stuks per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Vrije vervangstukken, Onlineondersteuning, Vid |
---|---|---|---|
Macht (KW): | 16.6 | Automatisch: | ja, semi-automatisch |
Certificering: | CE ISO | Plastic Type: | thermoplastische |
Klemkracht: | 85t | Garantie: | 1 jaar gratis reserveonderdelen, levenslange service |
Sleutelwoord: | keukenhandgreep, motor | ||
Markeren: | BMC roterende spuitgietmachine,Roterende spuitgietmachine 85T |
Productomschrijving
Automatische bakeliet BMC roterende spuitgietmachine 85TJTT-850R BMC
Klemkracht: 85T
Injectiegewicht: 165-272 g
Verticale klemming, verticale injectie
Makkelijk in te stellen koppel, snelheid, vertraging afstand en stand nummer segmentatie
Computersysteem voor het regelen van de rotatietafelrichting, voorwaarts draaiende, achterwaarts draaiende, voorwaarts en achterwaarts wisselende rotatie.
Optioneel energiebesparende motor
Model | JTT-850R BMC | ||
injectiesysteem | Schroefdiameter | mm | 35 40 45 |
Injectiedruk | in kg/cm2 | 2330 1785 1410 | |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 183 239 302 | |
Maximaal gewicht | g | 280 365 462 | |
Injectie snelheid | cm3/sec | 71 93 119 | |
Schroefslag | mm | 190 | |
Schroefsnelheid | rpm | 197 | |
Verwarmingscapaciteit | kw | 8.4 | |
klemsysteem | Klemkracht | ton | 85 |
Openingskracht | ton | 10.5 | |
Min Schimmelhoogte | mm | 220/280 | |
Openings slag | mm | 280 | |
Maximaal open daglicht | mm | 500/560 | |
Afmeting van schimmel | mm | 500*350 | |
Roterende tafeldiameter | mm | 1180 | |
Ejectorkracht | ton | 2.3 | |
Ejector slag | mm | 75 | |
andere | Motorvermogen | kw | 14.7 |
Schuiftafelstrekking | mm | — | |
Machina dimensie | m | 2.96 maal 2 maal 3.6 | |
Gewicht van de machine | ton | 4 |
Wilt u meer details over dit product weten